- Home
- Erneuerbare Energien
- Photovoltaik
- Einspeisevergütung
Einspeisevergütung
Garantierter Festpreis
An dieser Stelle informieren wir Sie über die aktuellen Einspeisevergütungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Die Vergütung richtet sich nach der Größe Ihrer Anlage, der Art der Fläche sowie des Eigenverbrauchs des produzierten Stroms.
Bei allen Fragen zur Einspeisevergütung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Die unten angegebene Einspeisevergütung gilt ab dem 01.01.2012
Wünschen Sie ein kostenloses Angebot? Hier geht es zur Angebots-Anfrage!
| Einspeisevergütung nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) | ||||
| (Stand: 01.01.2012, Quelle: Bundesnetzagentur, alle Angaben ohne Gewähr) | ||||
| Vergütung Dachanlage | ||||
| Anlagengröße | 0-30kWp | 31-100 kWp | 101-1.000 kWp | ab 1.001 kWp |
| Aktueller Vergütungssatz in Cent/kW | 24,43 | 23,23 | 21,98 | 18,33 |
| Vergütung Freiflächenanlage | ||||
| Flächenart | Ackerflächen: | Konversionsflächen*: | Sonstige Freiflächen**: | |
| Aktueller Vergütungssatz in Cent/kW | Keine Vergütung | 18,76 | 17,94 | |
| * Aus wirtschaftlicher oder militärischer
Nutzung, bspw. ehemaliges Militärgebiet, ehemalige Mülldeponien, verkehrliche
und wohnbauliche Konversionsflächen und versiegelte Flächen ** Flächen wie Parkplätze, Gewerbe- und Industrieflächen |
||||
| Vergütung Eigenverbrauch | ||||
| Anlagengröße | 0-30kWp | 31-100 kWp | 101-500 kWp | ab 501 kWp |
| in Cent/kWh bei Eigenverbrauch < 30% des erzeugten Stroms | 8,05 | 6.85 | 5,60 | Keine Vergütung |
| in Cent/kWh bei Eigenverbrauch > 30% des erzeugten Stroms | 12,43 | 11,23 | 9,98 | Keine Vergütung |



